Skip to content| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket (Rp) |
| Jabodetabek | Tegal | 250.000 |
| Jabodetabek | Pekalongan | 250.000 |
| Jabodetabek | Pemalang | 250.000 |
| Jabodetabek | Weleri | 250.000 |
| Jabodetabek | Sukorejo | 250.000 |
| Jabodetabek | Temanggung | 250.000 |
| Jabodetabek | Semarang | 250.000 |
| Jabodetabek | Solo | 250.000 |
| Jabodetabek | Klaten | 250.000 |
| Jabodetabek | Magelang | 250.000 |
| Jabodetabek | Jogja | 250.000 |
| Jabodetabek | Wonosari | 250.000 |
| Jabodetabek | Pacitan | 500.000 |
| Jabodetabek | Bandar Lampung | 300.000 |
| Jabodetabek | Metro | 370.000 |
| Jabodetabek | Pringsewu | 370.000 |
| Jabodetabek | Baturaja | 550.000 |
| Jabodetabek | Kotabumi | 400.000 |
| Jabodetabek | Bandar Jaya | 370.000 |
By adminPosted on